第65回国民体育大会北海道代表選手選考会 | ||||
平成22年8月21〜22日(土日) 帯広の森陸上競技場 | ||||
【女子】 | ||||
100m決勝 | 崎山 光4 | 12"33(-0.6m) | 2位![]() |
第60回全十勝陸上競技選手権大会 | ||||
平成22年8月7日(土) 帯広の森陸上競技場 | ||||
【男子】 | 100m決勝 | 島尻 真武2 | 11"15(+1.8m) | 6位 |
100m予選 | 島尻 真武2 | 10"98(+2.1m) | ||
200m予選 | 島尻 真武2 | 22"85(+0.9m) |
第1回 北空知オープン陸上競技大会 | ||||
平成22年8月7日(土) 深川市陸上競技場 | ||||
【男子】 | 100m決勝 | 中川 喬介4 | 11"52(+0.1m) | 3位![]() |
渡辺 聖人3 | 11"48(+0.1m) | 2位![]() |
||
南部 寛1 | 11"72(+0.1m) | 6位 | 100m準決勝 | 中川 喬介4 | 11"55(-0.3m) |
渡辺 聖人3 | 11"52(-0.1m) | |||
南部 寛1 | 11"69(-0.1m) | 100m予選 | 中川 喬介4 | 11"74(-1.6m) |
渡辺 聖人3 | 11"96(-1.6m) | |||
南部 寛1 | 11"61(-0.4m) | |||
5000m決勝 | 上村 直弘4 | 17'36"84 | ||
走幅跳決勝 | 中川 喬介4 | 5m56(-0.6m) | 4位 | |
やり投決勝 | 中井 祐一郎1 | 40m67 | 6位 | |
【女子】 | ||||
800m決勝 | 不藤 希2 | 2'33"38 | 1位![]() |
北海道地区大学体育大会陸上競技 | ||||
平成22年7月10日(土)札幌市厚別公園陸上競技場 | ||||
【男子】 | 100m決勝 | 島尻 真武2 | 11"16(+2.7m) | 4位 |
100m予選 | 新里 和也4 | 11"48(+3.1m) | ||
島尻 真武2 | 11"15(+2.3m) | |||
永田 翔哉2 | 12"00(+1.1m) | |||
200m決勝 | 島尻 真武2 | 22"56(+1.5m) | 3位![]() |
|
200m予選 | 新里 和也4 | 23"38(+3.0m) | ||
島尻 真武2 | 22"92(+2.0m) | |||
永田 翔哉2 | 24"69(+1.4m) | |||
5000m決勝 | 正立 渓人2 | 25'33"33 | 20位 | |
110mH決勝 | 渡辺 聖人3 | 15"40(+2.6m) | 3位![]() |
|
110mH予選 | 渡辺 聖人3 | 16"00(+1.0m) | ||
400mH決勝 | 南部 寛1 | 62"19 | 6位 | |
10000mW決勝 | 貝沼 義斗1 | 57'49"48 | 2位![]() |
|
走高跳決勝 | 稲葉 大輝3 | 1m70 | 7位 | |
走幅跳予選 | 柴田 諒4 | 5m52(+3.8m) | ||
円盤投予選 | 中井 祐一郎1 | 23m64 | ||
やり投予選 | 渡辺 聖人3 | 40m98 | ||
中井 祐一郎1 | 39m18 | |||
4×100mR決勝 | 永田2・渡辺3・新里4・島尻2 | 44"08 | 3位![]() |
|
【女子】 | 800m決勝 | 不藤 希2 | 2'32"07 | 1位![]() |
110mH決勝 | 中野 栞1 | 17"03(+3.7m) | 4位 | |
400mH決勝 | 中野 栞1 | 1'10"60 | 3位![]() |
|
円盤投決勝 | 三浦 恵麻3 | 33m12 | 2位![]() |
|
黒瀬 由衣2 | 30m02 | 4位 | ||
砲丸投決勝 | 黒瀬 由衣2 | 8m75 | 1位![]() |
|
ハンマー投決勝 | 三浦 恵麻3 | 23m72 | 1位![]() |
|
黒瀬 由衣2 | 22m85 | 2位![]() |
小樽後志選手権 | ||||
平成22年6月13日(日)小樽市手宮公園陸上競技場 | ||||
【男子】 | 100m決勝 | 渡辺 聖人3 | 11"44(+1.1m) | 6位 |
島尻 真武2 | 11"18(+1.1m) | 2位![]() |
||
100m予選 | 渡辺 聖人3 | 11"44(+0.2m) | ||
島尻 真武2 | 11"24(+0.2m) | |||
110mH決勝 | 渡辺 聖人3 | 15"50(0.0m) | 1位![]() |
|
【女子】 | 100m決勝 | 崎山 光4 | 12"52(+0.8m) | 1位![]() |
200m決勝 | 崎山 光4 | 25"35(+2.8m) | 1位![]() |
|
200m予選 | 崎山 光4 | 25"66(+0.3m) | ||
800m決勝 | 不藤 希2 | 2'28"50 | 1位![]() |
|
400mH決勝 | 中野 栞1 | 1'13"35 | 1位![]() |
道北記録会第3戦 | ||||
平成22年5月30日(日) 旭川市花咲スポーツ公園競技場 | ||||
【男子】 | 100m | 柴田 諒4 | 11"76(+1.5m) | 5位 |
新里 和也4 | 11"75(+1.5m) | 4位 | ||
島尻 真武2 | 11"59(-0.6m) | 2位![]() |
||
200m | 新里 和也4 | 23"48(+2.3m) | 2位![]() |
|
島尻 真武2 | 23"37(+0.7m) | 1位![]() |
4×100mR | 中川4・寺尾4・柴田4・新里4 | 44"07 | 1位![]() |
北海道インカレ | ||||
平成22年5月21〜23日(日) | ||||
少々お待ちください。 |
道北春季選手権 | ||||
平成22年5月16日(日) 旭川市花咲スポーツ公園競技場 | ||||
【男子】 | 100m決勝 | 新里 和也4 | 12"05(-3.8m) | 5位 |
100m予選 | 柴田 諒4 | 11"91(-2.5m) | ||
新里 和也4 | 11"87(-1.4m) | |||
島尻 真武2 | 11"65(-0.4m) | |||
南部 寛1 | 12"79(-5.1m) | |||
200m決勝 | 柴田 諒4 | 24"22(-2.9m) | 4位 | |
新里 和也4 | 24"37(-2.9m) | 5位 | ||
200m予選 | 柴田 諒4 | 24"22(-3.7m) | ||
新里 和也4 | 24"21(-1.9m) | |||
400m予選 | 永田 翔哉2 | 55"04 | ||
800m予選 | 寺尾 瑞基4 | 2'04"41 | ||
400mH予選 | 寺尾 瑞基4 | 57"59 | ||
走高跳決勝 | 稲葉 大輝3 | 1m75 | 2位![]() |
|
棒高跳決勝 | 稲葉 大輝3 | 3m40 | 2位![]() |
|
やり投決勝 | 中井 祐一郎1 | 41m13 | ||
4×100mR決勝 | 柴田4・渡辺3・新里4・島尻2 | 44"06 | 2位![]() |
|
【女子】 | 100m決勝 | 崎山 光4 | 12"73(-2.8m) | 1位![]() |
100m予選 | 崎山 光4 | 12"82(-1.8m) | ||
800m決勝 | 不藤 希2 | 2'33"01 | 3位![]() |
|
800m予選 | 不藤 希2 | 2'32"95 | ||
400mH決勝 | 中野 栞1 | 1'18"43 | 7位 | |
400mH予選 | 中野 栞1 | 1'15"93 | ||
円盤投決勝 | 三浦 恵麻3 | 33m35 | 2位![]() |
|
黒瀬 由衣2 | 28m46 | 5位 | ||
4×100mR決勝 | 中野1・片倉2・木村3・崎山4 | 53"13 | 4位 |
道北記録会第2戦 | ||||
平成22年5月9日(日) 旭川市花咲スポーツ公園競技場 | ||||
【男子】 | 100m | 柴田 諒4 | 11"62(+1.3m) | 5位 |
島尻 真武2 | 11"45(0.0m) | 1位![]() |
||
永田 翔哉2 | 11"89(+0.3m) | |||
200m | 新里 和也4 | 23"88(-1.3m) | ||
中川 喬介4 | 24"40(+1.8m) | |||
島尻 真武2 | 23"35(-1.3m) | 1位![]() |
||
400mH | 寺尾 瑞基4 | 56"65 | 2位![]() |
|
棒高跳 | 稲葉 大輝3 | 3m20 | 2位![]() |
|
走幅跳 | 中川 喬介4 | 5m95 | 2位![]() |
|
4×100mR | 柴田4・永田2・新里4・島尻2 | 44"54 | 2位![]() |
|
【女子】 | 100m | 崎山 光4 | 12"83(+0.5m) | 1位![]() |
100m | 中野 栞1 | 14"88 | ||
400m | 中野 栞1 | 1'09"83 | ||
800m | 不藤 希2 | 2'33"02 | 4位 | |
円盤投 | 黒瀬 由衣2 | 27m76 | 3位![]() |
道北記録会第1戦 | ||||
平成22年5月3日(月) 旭川市花咲スポーツ公園競技場 | ||||
【男子】 | 100m | 柴田 諒4 | 12"06(-1.1m) | |
新里 和也4 | 12"14(-4.1m) | |||
渡辺 聖人3 | 12"00(-5.1m) | |||
島尻 真武2 | 11"62(-1.6m) | 2位![]() |
||
200m | 柴田 諒4 | 24"32(-1.8m) | ||
新里 和也4 | 24"13(-3.2m) | |||
島尻 真武2 | 23"37(-1.9m) | 1位![]() |
||
400mH | 寺尾 瑞基4 | 56"21 | 2位![]() |
|
稲葉 大輝3 | 1'03"14 | |||
走高跳 | 稲葉 大輝3 | 1m75 | 3位![]() |
|
4×100mR | 柴田4・寺尾4・島尻2・渡辺3 | 44"51 | 2位![]() |
|
【女子】 | 100m | 崎山 光4 | 12"98(-1.7m) | 1位![]() |
片倉 佐和子2 | 13"57 | 4位 | ||
800m | 不藤 希2 | 2'33"06 | 2位![]() |
|
円盤投 | 黒瀬 由衣2 | 27m24 | 4位 |