北海道教育大学旭川校記録
【男子】
種目 | 氏名 | 記録 | 年 | 場所 |
100m | 牧野 修士 | 10"64 | 2001 | 函館 |
200m | 牧野 修士 | 21"86 | 1998 | 千歳 |
400m | 北村 裕美 | 48"75 | 2000 | 円山 |
800m | 遠藤 敦志 | 1'51"21 | 1995 | 福島 |
1500m | 相原 紀幸 | 3'59"78 | 2002 | 円山 |
5000m | 片岡 祐介 | 14'12"27 | 2002 | 円山 |
10000m | 片岡 祐介 | 29'44"44 | 2001 | 国立 |
110mH | 大島 誠 | 15"26 | 2013 | 花咲 |
400mH | 川島 慶太 | 52"73 | 2004 | 国立 |
3000mSC | 片岡 祐介 | 9'09"01 | 2001 | 宮城 |
4×100mR | 牧野・渡辺(信)・本田・北村 | 41"82 | 2000 | 花咲 |
4×400mR | 高橋・福崎・橋場・野村 | 3'18"50 | 2007 | 円山 |
5000mW | 植村 伸太郎 | 26'50"19 | 2003 | 花咲 |
10000mW | 植村 伸太郎 | 55'19"91 | 2004 | 円山 |
10マイル | 土田 雅満 | 53'32"0 | 1978 | 千歳 |
マラソン | 片岡 祐介 | 2:22'47 | 2001 | 福岡 |
走高跳 | 飛澤 浩幸 | 1m83 | 1985 | 円山 |
棒高跳 | 岡田 博国 | 4m62 | 1992 | 近文 |
走幅跳 | 梅津 和行 | 6m83 | 1987 | 円山 |
葛西 統実 | 1989 | 近文 |
三段跳 | 野沢 孝志 | 14m53 | 1991 | 円山 |
砲丸投 | 堤 裕之 | 14m10 | 1987 | 近文 |
円盤投 | 堤 裕之 | 46m54 | 1987 | 近文 |
やり投 | 加賀谷 大輔 | 68m74 | 1991 | 厚別 |
ハンマー投 | 藤島 佑介 | 39m62 | 1997 | 深川 |
十種競技 | 岡田 博国 | 5933点 | 1992 | 円山 |
【女子】
種目 | 氏名 | 記録 | 年 | 場所 |
100m | 崎山 光 | 12"44 | 2009 | 厚別 |
200m | 崎山 光 | 25"66 | 2010 | 小樽 |
400m | 伊藤 麻紀 | 59"95 | 1993 | 円山 |
800m | 及川 彰美 | 2'15"75 | 1997 | 福岡 |
1500m | 及川 彰美 | 4'36"97 | 1998 | 千歳 |
3000m | 五十嵐 ひろみ | 9'46"08 | 1992 | 厚別 |
5000m | 五十嵐 ひろみ | 16'34"2 | 1991 | 厚別 |
10000m | 五十嵐 ひろみ | 35'23"07 | 1991 | 国立 |
100mH | 山本 鈴菜 | 15"15 | 2004 | 国立 |
400mH | 平 愛美 | 67"07 | 2001 | 円山 |
4×100mR | 嘉多山・阿部・平・越智 | 49"24 | 1999 | 円山 |
4×400mR | 嘉多山・阿部・高橋・越智 | 4'04"04 | 1999 | 円山 |
5000mW | 稲村 千夏 | 27'26"54 | 2006 | 厚別 |
10000mW | 稲村 千夏 | 53'27" | 2005 | 国立 |
走高跳 | 阿部 郁 | 1m50 | 1998 | 千歳 |
棒高跳 | 川上 佳澄 | 3m40 | 2001 | 千歳 |
走幅跳 | 阿部 郁 | 5m53 | 1996 | 円山 |
三段跳 | 寺沢 瑞枝 | 11m32 | 1992 | 円山 |
砲丸投 | 三上 ひさ代 | 10m55 | 1988 | 近文 |
円盤投 | 細川 佐知子 | 37m42 | 2000 | 円山 |
やり投 | 佐藤 里奈 | 47m81 | 2001 | 円山 |
ハンマー投 | 細川 佐知子 | 30m49 | 2000 | 深川 |
七種競技 | 阿部 郁 | 4477点 | 2001 | 国立 |
※氏名、記録等の誤りがありましたら、メールでお知らせください。
記録室トップ